WVV Termine & Ergebnisse (±5 Tage)
| Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 18w3 | 8101 | 21.02.2026 | 09:00 | VTR 1 | - | Phönix 1 | 2:0 | 50:35 | 25:12,25:23 |
| 18w4 | 8201 | 21.02.2026 | 09:00 | Tigers 1 | - | Fem-force 3 | 2:0 | 50:42 | 25:19,25:23 |
| 15m1 | 3609 | 21.02.2026 | 09:30 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 15:50 | 7:25,8:25 |
| 15m1 | 3610 | 21.02.2026 | 09:30 | Döbling 1 | - | VTR 1 | 2:0 | 50:14 | 25:6,25:8 |
| D 3 | 6402 | 21.02.2026 | 09:30 | Favoriten 1 | - | Tigers 3 | 3:0 | 75:50 | 25:11,25:23,25:16 |
| 18w3 | 8102 | 21.02.2026 | 11:00 | Simmering 1 | - | volley16/3 | 1:2 | 48:64 | 18:25,26:24,4:15 |
| 18w4 | 8202 | 21.02.2026 | 11:00 | Phönix 3 | - | Real 2 | 0:2 | 45:55 | 17:25,28:30 |
| 14w2 | 9301 | 21.02.2026 | 11:00 | UAB 1 | - | Döbling 1 | 2:0 | 50:36 | 25:19,25:17 |
| H 2 | 1902 | 21.02.2026 | 12:00 | Tigers 1 | - | Dimitrios 2 | 3:2 | 102:93 | 15:25,22:25,25:16,25:18,15:9 |
| 18m2 | 2904 | 21.02.2026 | 12:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 2 | 2:0 | 50:32 | 25:19,25:13 |
| 18m2 | 2905 | 21.02.2026 | 12:00 | VTR 2 | - | Real 1 | 2:0 | 50:36 | 25:18,25:18 |
| 14w2 | 9302 | 21.02.2026 | 12:00 | Döbling 1 | - | Sokol V/1 | 2:1 | 60:60 | 25:23,20:25,15:12 |
| 18w3 | 8103 | 21.02.2026 | 13:00 | UWW 2 | - | Döbling 1 | 2:1 | 48:48 | 8:25,25:14,15:9 |
| 18w4 | 8203 | 21.02.2026 | 13:00 | Fem-force 2 | - | VTR 2 | 0:2 | 42:51 | 18:25,24:26 |
| 14w2 | 9303 | 21.02.2026 | 13:00 | Phönix 1 | - | UAB 1 | 0:2 | 28:50 | 20:25,8:25 |
| 14w2 | 9304 | 21.02.2026 | 14:00 | Sokol V/1 | - | Favoriten 1 | 2:0 | 50:24 | 25:7,25:17 |
| 20m3 | 2505 | 21.02.2026 | 14:30 | Real 1 | - | Favoriten 1 | 2:0 | 50:37 | 25:18,25:19 |
| 18m2 | 2906 | 21.02.2026 | 14:30 | Döbling 2 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:30 | 25:18,25:12 |
| HCup | 56 | 21.02.2026 | 14:30 | Favoriten 2 | - | VTR 2 | 0:3 | 45:75 | 10:25,19:25,16:25 |
| 20w3 | 7008 | 21.02.2026 | 15:00 | VTR 1 | - | Simmering 1 | 2:1 | 63:60 | 25:21,22:25,16:14 |
| 20w3 | 7009 | 21.02.2026 | 15:00 | Real 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 51:45 | 26:24,25:21 |
| 14w2 | 9305 | 21.02.2026 | 15:00 | Favoriten 1 | - | Phönix 1 | 0:2 | 28:50 | 13:25,15:25 |
| H 2 | 1901 | 21.02.2026 | 17:00 | Döbling 4 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:55 | 25:20,25:19,25:16 |
| HCup | 57 | 21.02.2026 | 17:00 | Döbling 2 | - | Favoriten 1 | 0:3 | 49:75 | 14:25,20:25,15:25 |
| DLLA | 6102 | 21.02.2026 | 17:00 | Nova 1 | - | Fem-force 1 | 0:3 | 52:75 | 14:25,18:25,20:25 |
| D 1 | 6202 | 21.02.2026 | 17:00 | UAB 1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:60 | 25:23,25:19,25:18 |
| D 2 | 6302 | 21.02.2026 | 17:00 | UWW 2 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:56 | 25:22,25:19,25:15 |
| DLLA | 6103 | 21.02.2026 | 19:30 | Tigers 1 | - | VTR 4 | 3:0 | 76:57 | 26:24,25:13,25:20 |
| DLLA | 6104 | 21.02.2026 | 19:30 | UAB 3 | - | volley16/1 | 3:1 | 88:79 | 13:25,25:20,25:14,25:20 |
| 14m1 | 4011 | 22.02.2026 | 09:30 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
| DCup | 54 | 22.02.2026 | 09:30 | volley16/2 | - | Fem-force 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| D 3 | 6403 | 22.02.2026 | 09:30 | VTR 5 | - | Döbling 2 | RH Simmering | ||
| 14w1 | 9207 | 22.02.2026 | 09:30 | Real 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14w1 | 9208 | 22.02.2026 | 09:30 | volley16/1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14m1 | 4012 | 22.02.2026 | 11:00 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | RH Simmering | ||
| 14w1 | 9209 | 22.02.2026 | 11:00 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14w1 | 9210 | 22.02.2026 | 11:00 | UWW 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14m1 | 4013 | 22.02.2026 | 12:30 | VTR 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
| DCup | 56 | 22.02.2026 | 12:30 | UAB 2 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| D 1 | 6203 | 22.02.2026 | 12:30 | Simmering 1 | - | Real 1 | RH Simmering | ||
| 15w1 | 9013 | 22.02.2026 | 12:30 | Phönix 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15w1 | 9014 | 22.02.2026 | 12:30 | volley16/1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14m1 | 4014 | 22.02.2026 | 14:00 | Döbling 1 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
| 16w1 | 8602 | 22.02.2026 | 14:00 | UWW 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16w1 | 8605 | 22.02.2026 | 14:00 | UAB 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H 1 | 1801 | 22.02.2026 | 15:30 | Titans 1 | - | Favoriten 3 | RH Simmering | ||
| H 1 | 1802 | 22.02.2026 | 15:30 | Simmering 1 | - | VTR 3 | RH Simmering | ||
| DCup | 55 | 22.02.2026 | 15:30 | Tigers 1 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16w2 | 8707 | 22.02.2026 | 15:30 | VTR 1 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15w1 | 9015 | 22.02.2026 | 15:30 | UWW 1 | - | Fem-force 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20w2 | 6909 | 22.02.2026 | 17:00 | UWW 2 | - | Real 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16w2 | 8708 | 22.02.2026 | 17:00 | Post 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HLLA | 1702 | 22.02.2026 | 18:30 | hotvolleys 3 | - | Nova 1 | RH Simmering | ||
| DCup | 57 | 22.02.2026 | 18:30 | Kagran 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18w2 | 8004 | 22.02.2026 | 18:30 | Real 1 | - | Fem-force 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18w2 | 8005 | 22.02.2026 | 18:30 | Phönix 2 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
Last Refresh: 22.02.2026 07:46:04
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)